私補學費參考 (2024年)
私人補習價錢收費差異較大,想知最合適的私補收費?根據以往數據、經驗和 2024 年市場狀況,各學生可參考以下私補、上門補習學費表:
影響私人補習收費的因素
怎樣才是適合的補習價錢?
近年網上開始流傳中小學生極為困難的功課,不少網民指即使他們擁有大學學位,仍對作業束手無策。顯然,隨着中小學生的學術水平日漸提高,想打好基礎、考好公開試,不少人會透過私人補習希望提升成績。私人補習(私補)愈來愈流行,家長都希望透過私人補習提升小孩成績。但由於私補價錢收費差異較大,沒有明確的價格,故Tutor Circle今天為大家分享私人補習的收費表作參考,幫助家長以最合適的價錢尋找最合適的私人補習。
學生年級 | 大學 / 大專L3 - L4 / 沒有特別要求 | 大學 / 大專L5 | 大學 / 大專L5* - 5** | 全職補習 | 現職教師 |
Kindergarten | $130 - 150起 | $150 - 220起 | $200 - 320起 | $260起 | $400起 |
P1 | $130 - 150起 | $150 - 220起 | $200 - 320起 | $260起 | $400起 |
P2 | $140 - 200起 | $160 - 230起 | $210 - 330起 | $260起 | $400起 |
P3 | $140 - 200起 | $160 - 230起 | $210 - 330起 | $260起 | $400起 |
P4 | $150 - 210起 | $170 - 240起 | $220 - 340起 | $300起 | $450起 |
P5 | $150 - 210起 | $170 - 240起 | $220 - 340起 | $300起 | $450起 |
P6 | $160 - 220起 | $180 - 250起 | $230 - 350起 | $300起 | $450起 |
F1 | $170 - 230起 | $190 - 260起 | $240 - 360起 | $350起 | $500起 |
F2 | $170 - 230起 | $190 - 260起 | $240 - 360起 | $350起 | $500起 |
F3 | $180 - 240起 | $200 - 270起 | $250 - 370起 | $400起 | $550起 |
F4 | $180 - 240起 | $200 - 270起 | $250 - 370起 | $400起 | $550起 |
F5 | $190 - 250起 | $210 - 280起 | $260 - 380起 | $400起 | $550起 |
F6 | $190 - 250起 | $210 - 280起 | $260 - 380起 | $400起 | $550起 |
大專以上 | / | $220 - 290起 | $270 - 390起 | $450起 | $650起 |
學生年級 | 大學 / 大專L3 - L4 / 沒有特別要求 | 大學 / 大專L5 | 大學 / 大專L5* - 5** | 全職補習 | 現職教師 |
Kindergarten | $100 - 140起 | $120 - 170起 | $170 - 270起 | $250起 | $360起 |
P1 | $100 - 140起 | $120 - 170起 | $170 - 270起 | $250起 | $360起 |
P2 | $110 - 150起 | $130 - 180起 | $180 - 280起 | $250起 | $360起 |
P3 | $110 - 150起 | $130 - 180起 | $180 - 280起 | $250起 | $360起 |
P4 | $120 - 160起 | $140 - 190起 | $190 - 290起 | $250起 | $400起 |
P5 | $120 - 160起 | $140 - 190起 | $190 - 290起 | $250起 | $400起 |
P6 | $130 - 170起 | $150 - 200起 | $200 - 300起 | $250起 | $400起 |
F1 | $140 - 180起 | $160 - 210起 | $210 - 310起 | $300起 | $450起 |
F2 | $140 - 180起 | $160 - 210起 | $210 - 310起 | $300起 | $450起 |
F3 | $150 - 190起 | $170 - 220起 | $220 - 320起 | $300起 | $450起 |
F4 | $150 - 190起 | $170 - 220起 | $220 - 320起 | $350起 | $500起 |
F5 | $160 - 200起 | $180 - 230起 | $230 - 330起 | $350起 | $500起 |
F6 | $160 - 200起 | $180 - 230起 | $230 - 330起 | $350起 | $500起 |
大專以上 | / | $190 - 240起 | $240 - 340起 | $400起 | $600起 |
專科、唔同範疇嘅私補價錢會特別貴?
現時市面上除咗一般的中英數補習之外,其實還有唔同範疇嘅私補,例如樂器,法文,日文,IB和大專生補習這類的課程都有上門私補服務。不過這類專科嘅私補,由於專科的人材導師少而高質,私人補習價錢會隨學生的教育水平一同上升。例如中六學生的私人補習價錢自然比中一高,道理和八級樂器的學生定必比初學者付費更多一樣,所以補習費用會按照課程專門程度而提高。
自組小組補習
Teaching Grade | 大學程度導師 | |
Primary School | 每人每小時 $110 - 210 | |
Junior High School | 每人每小時 $130 - 230 | |
Senior High School | 每人每小時 $160 - 260 | |
大專以上 | 每人每小時 $200 - 300 |
國際公開考試
程度 | 一對一 | 小組 |
初階(Grade 1 - 5/ Year 1 - 6) | $250 - 400起 | $230 - 290起 |
進階(Grade 6 - 9/ Year 7 - 10) | $350 - 500起 | $280 - 350起 |
高階(Grade 10 - 12/ Year 11 - 13) | $350 - 600起 | $280 - 350起 |
深造級 | $500 - 1000起 | $350 - 500起 |
語言補習
程度 | 普通話 / 成人英語 | 外語 |
初階 | $200 - 300起 | $250 - 350起 |
進階 | $250 - 350起 | $300 - 400起 |
高階 | $300 - 400起 | $450 或以上 |
樂器 / 樂理
Teaching Grade | 一對一 | |
初階 | $200 - 250 | |
進階 | $230 - 300 | |
高階 | $320 - 400 | |
演奏級 | $380 - 480 |
- 以上上門補習學費只供參考,家長和導師不必硬性跟隨以上價錢。
- 如有其他課程以上沒有提及,家長學生可直接聯絡Tutor Circle 尋補同事查詢私人補習學費。
- 如私補補習地區偏遠,交通不便,又或家長對導師之經驗資歷有額外要求,便應在學費上作合理調整,以吸引合適導師申請。