私人補習價錢收費差異較大,想知最合適的私補收費?根據以往數據、經驗和2021年市場狀況,各學生可參考以下私補、上門補習學費表:
導師資歷
學生的教育水平
地區
任教科目
怎樣才是適合的補習價錢?
近年網上開始流傳中小學生極為困難的功課,不少網民指即使他們擁有大學學位,仍對作業束手無策。顯然,隨着中小學生的學術水平日漸提高,想打好基礎、考好公開試,不少人會透過私人補習希望提升成績。私人補習(私補)愈來愈流行,家長都希望透過私人補習提升小孩成績。但由於私補價錢收費差異較大,沒有明確的價格,故Tutor Circle今天為大家分享私人補習的收費表作參考,幫助家長以最合適的價錢尋找最合適的私人補習。
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | $100-140 | $120-170 | $170-270 | ~$210 | ~$360 | ||||||
小一 | $100-140 | $120-170 | $170-270 | ~$210 | ~$360 | ||||||
小二 | $110-150 | $130-180 | $180-280 | ~$210 | ~$360 | ||||||
小三 | $110-150 | $130-180 | $180-280 | ~$210 | ~$360 | ||||||
小四 | $120-160 | $140-190 | $190-290 | ~$250 | ~$400 | ||||||
小五 | $120-160 | $140-190 | $190-290 | ~$250 | ~$400 | ||||||
小六 | $130-170 | $150-200 | $200-300 | ~$250 | ~$400 | ||||||
中一 | $140-180 | $160-210 | $210-310 | ~$300 | ~$450 | ||||||
中二 | $140-180 | $160-210 | $210-310 | ~$300 | ~$450 | ||||||
中三 | $150-190 | $170-220 | $220-320 | ~$300 | ~$450 | ||||||
中四 | $150-190 | $170-220 | $220-320 | ~$350 | ~$500 | ||||||
中五 | $160-200 | $180-230 | $230-330 | ~$350 | ~$500 | ||||||
中六 | $160-200 | $180-230 | $230-330 | ~$350 | ~$500 | ||||||
大專以上 | / | $190-240 | $240-340 | ~$400 | ~$600 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | $130-150 | $150-220 | $200-320 | ~$260 | ~$400 | ||||||
小一 | $130-150 | $150-220 | $200-320 | ~$260 | ~$400 | ||||||
小二 | $140-200 | $160-230 | $210-330 | ~$260 | ~$400 | ||||||
小三 | $140-200 | $160-230 | $210-330 | ~$260 | ~$400 | ||||||
小四 | $150-210 | $170-240 | $220-340 | ~$300 | ~$450 | ||||||
小五 | $150-210 | $170-240 | $220-340 | ~$300 | ~$450 | ||||||
小六 | $160-220 | $180-250 | $230-350 | ~$300 | ~$450 | ||||||
中一 | $170-230 | $190-260 | $240-360 | ~$350 | ~$500 | ||||||
中二 | $170-230 | $190-260 | $240-360 | ~$350 | ~$500 | ||||||
中三 | $180-240 | $200-270 | $250-370 | ~$350 | ~$500 | ||||||
中四 | $180-240 | $200-270 | $250-370 | ~$400 | ~$550 | ||||||
中五 | $190-250 | $210-280 | $260-380 | ~$400 | ~$550 | ||||||
中六 | $190-250 | $210-280 | $260-380 | ~$400 | ~$550 | ||||||
大專以上 | / | $220-290 | $270-390 | ~$450 | ~$650 |
*如導師未能提供上門補習服務,請因應情況自行調整學費範圍至合理水平
各專科最低的補習收費 :
*以尋補的收費表作計算 | |
---|---|
國際公開考試學費 | $180/ 小時 |
大專生補習學費 | $190/ 小時 |
樂器/樂理學費 | $200/ 小時 |
各專科平均的補習收費 :
專科、唔同範疇嘅私補價錢會特別貴?
現時市面上除咗一般的中英數補習之外,其實還有唔同範疇嘅私補,例如樂器,法文,日文,IB和大專生補習這類的課程都有上門私補服務。不過這類專科嘅私補,由於專科的人材導師少而高質,私人補習價錢會隨學生的教育水平一同上升。例如中六學生的私人補習價錢自然比中一高,道理和八級樂器的學生定必比初學者付費更多一樣,所以補習費用會按照課程專門程度而提高。
自組小組補習
|
|||
---|---|---|---|
小學 | 每人每小時$110-210 | ||
初中 | 每人每小時$130-230 | ||
高中 | 每人每小時$160-260 | ||
大專以上 | 每人每小時$200-300 |
國際公開考試學費
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
初階 | $180-280 | $150-210 | |||
進階 | $250-350 | $180-250 | |||
高階 | $300-500 | $200-350 | |||
深造級 | $350-600 | $300-450 |
語言補習學費(每小時)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
初階 | $200-300 | $250-350 | |||
進階 | $250-350 | $300-400 | |||
高階 | $300-400 | $450或以上 |
樂器/ 樂理學費(每小時)
|
|||
---|---|---|---|
初階 | $200-250 | ||
中級 | $230-300 | ||
高級 | $320-400 | ||
演奏級 | $380-480 |
備註:
1. 以上上門補習學費只供參考,家長和導師不必硬性跟隨以上價錢。
2. 如有其他課程以上沒有提及,家長學生可直接聯絡Tutor Circle 尋補同事查詢私人補習學費。
3. 如私補補習地區偏遠,交通不便,又或家長對導師之經驗資歷有額外要求,便應在學費上作合理調整,以吸引合適導師申請。